|
Caixas principais (exteriores) por camada de palet | 6 unidade(s) |
|
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistemas operativos móveis compatíveis | Android |
Outro sistema operativo compatível | ChromeOS |
|
Impressão directa | |
Porta USB | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
|
Largura | 420 mm |
Profundidade | 390 mm |
Altura | 323 mm |
Peso | 12,6 kg |
|
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão | Impressão a preto e branco |
Impressão Duplex | |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 40 ppm |
Modo de impressão duplex | Automático |
Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
|
Digitalização | Digitalização a cores |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
Formato de compressão de imagens | JPG, TIFF |
Formatos de documentos compatíveis | PDF |
Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
Digitalização Duplex | |
Velocidade de digitalização (a cores) | 20 ppm |
Velocidade de scan (preto) | 29 ppm |
|
Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
Fotocopiadora duplex | |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Número máximo de cópias | 999 cópias |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 6,3 s |
|
Envio de fax | Fax a preto e branco |
Remarcação automática | |
Resolução de fax (preto) | 300 x 300 DPI |
Reencaminhamento de fax | |
Velocidade máxima de marcação de números | 200 |
Envio de fax adiado | |
|
Consumo de energia (impressão) | 510 W |
Consumo energético (suspenso) | 0,9 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,44 kWh/semana |
Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energia (pronto) | 7,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,06 W |
|
Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 32,5 °C |
|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
|
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel espesso, Etiquetas, Papel timbrado, Papel leve, Papel simples, Pré-imprimido, Papel reciclado, Papel de rascunho |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | 16K, Oficio |
Tamanhos de envelope | 10, B5, C5, DL, Monarch |
Peso suportado pela bandeja | 60 - 200 g/m² |
Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
Tamanhos de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x8 |
|
Comprimento da embalagem | 497 mm |
Profundidade da embalagem | 398 mm |
Altura da embalagem | 490 mm |
Peso da embalagem | 15,5 kg |
|
Cabos | USB |
|
HP Web Jetadmin | |
HP JetAdvantage Secure Print | |
HP Management tools | HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy; ; HPWSProProxy Agent |
|
Dimensões da palete (C x L x A) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
Número de utilizadores | 10 utilizador(es) |
Polling de fax | |
|
Cor do produto | Branco |
Visor incorporado | |
Tipo de controlo | Toque |
Visor a cores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 6,86 cm (2.7") |
|
Capacidade de memória interna | 512 MB |
Processador built-in | |
Frequência do processador | 1200 MHz |
|
Ciclo de funcionamento máximo | 80000 páginas por mês |
Funções duplex | Impressão |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
Fator de ciclo (recomendado) | 750 - 4000 páginas por mês |
Idiomas das páginas de descrição | PCL 5e, PCL 6, PDF, PWG, PostScript 3, URF |
Número de tinteiros | 1 |
Segmento HP | Pequenas e médias empresas |
|
Quantidade de camadas por palete | 4 unidade(s) |
Quantidade por palete | 24 unidade(s) |
|
Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
Capacidade de entrada total | 350 folhas |
Capacidade de saída total | 150 folhas |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 900 folhas |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 100 folhas |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 2 | 250 folhas |
Quantidade máxima de bandejas de entrada | 3 |