|
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2016 x64 |
|
Impressão directa | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Porta USB | |
|
Largura | 368 mm |
Altura | 241,9 mm |
Profundidade | 298,6 mm |
Peso | 7,6 kg |
|
Resolução Máxima | 600 x 600 DPI |
Tempo de aquecimento | 45 s |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 29 ppm |
Margem de impressão superior (mín.) | 6 mm |
Margem de impressão inferior (mín.) | 6 mm |
Margem de impressão esquerda (mín.) | 5 mm |
Margem de impressão direita (mín.) | 5 mm |
Tempo de impressão da primeira página (preto, norm | 7 s |
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão | Impressão a preto e branco |
Impressão Duplex | |
Modo de impressão duplex | Automático |
|
Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
Velocidade de scan (preto) | 19 ppm |
Níveis de cinza | 256 |
Drivers de digitalização | TWAIN |
Versão TWAIN | 2,1 |
Resolução óptica de digitalização | 600 x 1200 DPI |
Formato de compressão de imagens | BMP,JPEG,JPG,RAW,TIFF |
Velocidade de digitalização (a cores) | 10 ppm |
Tipo de scanner | Flatbed |
Formatos de documentos compatíveis | PDF |
Digitalização | Digitalização a cores |
Digitalização Duplex | |
|
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 29 cpm |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 10,3 s |
Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
Fotocopiadora duplex | |
|
Envio de fax | |
|
Consumo de energia (desligado) | 0,04 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energia (pronto) | 3,3 W |
Consumo energético (suspenso) | 0,6 W |
Consumo de energia (impressão) | 453 W |
Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
|
Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 15 - 32,5 °C |
|
Ethernet LAN | |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
|
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Legal, Letter |
Tamanhos de papel fotográfico (imperial) | 4x6 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Cartolina, Envelopes, Etiquetas, Papel simples, Cartão postal |
Peso suportado pela bandeja | 60 - 163 g/m² |
|
Comprimento da embalagem | 497 mm |
Altura da embalagem | 388 mm |
Peso da embalagem | 9,6 kg |
Profundidade da embalagem | 298 mm |
|
Visor incorporado | |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Cor do produto | Cinzento |
|
Processador built-in | |
Frequência do processador | 500 MHz |
Leitor de cartões integrado | |
Memória interna máxima | 64 MB |
Capacidade de memória interna | 64 MB |
|
Funções duplex | Impressão |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
Número de tinteiros | 1 |
Ciclo de funcionamento máximo | 20000 páginas por mês |
Fator de ciclo (recomendado) | 200 - 2000 páginas por mês |
País de origem | Vietname |
Idiomas das páginas de descrição | PCLmS,PWG |
Segmento HP | Escritório de casa |
|
Cartucho(s) incluído(s) | |
Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 700 páginas |
|
Ligar/Desligar Automático HP | |
|
Capacidade de entrada total | 150 folhas |
Capacidade de saída total | 100 folhas |
Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
Quantidade máxima de bandejas de entrada | 1 |
|
Certificados de sustentabilidade | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |