|
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 x64 |
Sistema operativo Linux compatível | |
|
Impressão directa | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Conetor USB | USB Type-A |
Porta USB | |
|
Largura | 418 mm |
Altura | 294,4 mm |
Profundidade | 308 mm |
Peso | 9,5 kg |
|
Resolução Máxima | 600 x 600 DPI |
Tempo de aquecimento | 45 s |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 29 ppm |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade n | 18 ppm |
Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade nor | 19 ppm |
Velocidade de impressão (preto, qualidade de rascu | 30 ppm |
Resolução de impressão a preto | 600 x 600 DPI |
Tempo de impressão da primeira página (preto, norm | 7 s |
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão | Impressão a preto e branco |
Impressão Duplex | |
Modo de impressão duplex | Automático |
|
Área máxima de scan | 216 x 356 mm |
Digitalizar para | E-mail, Imagem, USB |
Velocidade de scan (preto) | 10 ppm |
Níveis de cinza | 256 |
Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
Formato de compressão de imagens | BMP, JPG, PNG, TIF |
Velocidade de digitalização (a cores) | 19 ppm |
Resolução máxima de digitalização | 600 x 1200 DPI |
Tipo de scanner | Flatbed & ADF |
Formatos de documentos compatíveis | PDF |
Digitalização | Digitalização a cores |
Digitalização Duplex | |
|
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 29 cpm |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 8 s |
Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
Fotocopiadora duplex | |
|
Envio de fax | |
|
Consumo de energia (desligado) | 0,04 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,256 kWh/semana |
Consumo de energia (pronto) | 3,3 W |
Consumo de energia (uso normal) | 453 W |
Consumo energético (suspenso) | 0,6 W |
Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
|
Ethernet LAN | |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
|
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B4,B5 |
Área máxima de impressão | 100 x 150 mm |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel simples, Papel de rascunho |
|
Comprimento da embalagem | 497 mm |
Altura da embalagem | 409 mm |
Peso da embalagem | 12,4 kg |
Profundidade da embalagem | 379 mm |
|
Visor incorporado | |
Visor | LCD |
Visor a cores | |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Tamanho do ecrã na diagonal | 4,06 cm (1.6") |
Tipo de controlo | Botões |
Cor do produto | Cinzento, Branco |
|
Leitor de cartões integrado | |
Memória interna máxima | 64 MB |
Capacidade de memória interna | 64 MB |
|
Funções duplex | Impressão |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
Número de tinteiros | 1 |
Ciclo de funcionamento máximo | 20000 páginas por mês |
Digital sender | |
País de origem | Vietname |
Idiomas das páginas de descrição | PCLmS,PWG,URF |
Segmento HP | Casa, Escritório de casa |
|
Cartucho(s) incluído(s) | |
Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 700 páginas |
Cabos | AC |
|
Capacidade de entrada total | 150 folhas |
Capacidade de saída total | 100 folhas |
Quantidade de bandejas de entrada | 1 |