|
Caixas principais (exteriores) por camada de palet | 6 unidade(s) |
|
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistemas operativos móveis compatíveis | Android |
Outro sistema operativo compatível | Cromado |
|
Largura | 420 mm |
Altura | 323 mm |
Profundidade | 390 mm |
Peso | 12,6 kg |
|
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 40 ppm |
Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão | Impressão a preto e branco |
Impressão Duplex | |
Modo de impressão duplex | Automático |
|
Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
Velocidade de scan (preto) | 29 ppm |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Formato de compressão de imagens | JPG, TIFF |
Velocidade de digitalização (a cores) | 20 ppm |
Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
Formatos de documentos compatíveis | PDF |
Digitalização | Digitalização a cores |
Digitalização Duplex | |
|
Número máximo de cópias | 9999 cópias |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 6,3 s |
Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
Fotocopiadora duplex | |
|
Remarcação automática | |
Reencaminhamento de fax | |
Envio de fax | Fax a preto e branco |
Resolução de fax (preto) | 300 x 300 DPI |
|
Consumo de energia (desligado) | 0,06 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,44 kWh/semana |
Consumo de energia (pronto) | 7,5 W |
Consumo energético (suspenso) | 0,9 W |
Consumo de energia (impressão) | 510 W |
Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
|
Ethernet LAN | |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Wi-Fi | |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,1000 Mbit/s |
Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
|
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamanhos de envelope | 10, B5, C5 |
Tamanhos JIS série B (B0...B9) | B5 |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | 16K, Oficio |
Tamanhos de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x8 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel espesso, Etiquetas, Papel timbrado, Papel leve, Papel simples, Pré-imprimido, Papel reciclado, Papel de rascunho |
Peso suportado pela bandeja | 60 - 200 g/m² |
|
Comprimento da embalagem | 497 mm |
Altura da embalagem | 490 mm |
Peso da embalagem | 15,5 kg |
Profundidade da embalagem | 398 mm |
|
Dimensões da palete (C x L x A) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
|
Visor incorporado | |
Visor a cores | |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Tamanho do ecrã na diagonal | 6,86 cm (2.7") |
Tipo de controlo | Toque |
Cor do produto | Branco |
|
Processador built-in | |
Frequência do processador | 1200 MHz |
Capacidade de memória interna | 512 MB |
|
Funções duplex | Impressão |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
Número de tinteiros | 1 |
Ciclo de funcionamento máximo | 80000 páginas por mês |
Fator de ciclo (recomendado) | 750 - 4000 páginas por mês |
Idiomas das páginas de descrição | PCL 5e, PCL 6, PDF, PWG, URF |
Segmento HP | Pequenas e médias empresas |
|
Cabos | USB |
|
Quantidade por palete | 24 unidade(s) |
Quantidade de camadas por palete | 4 unidade(s) |
|
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 900 folhas |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
Capacidade de entrada total | 350 folhas |
Capacidade de saída total | 150 folhas |
Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 100 folhas |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 2 | 250 folhas |
Quantidade máxima de bandejas de entrada | 3 |