|
Caixas principais (exteriores) por camada de palet | 6 unidade(s) |
|
Sistema operativo Windows compatível | |
Sistema operativo Mac compatível | |
Sistema operativo Linux compatível | |
|
Impressão directa | |
Porta USB | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
|
Largura | 418 mm |
Profundidade | 398,2 mm |
Altura | 313,2 mm |
Peso | 10,5 kg |
|
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão | Impressão a preto e branco |
Impressão Duplex | |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 33 ppm |
Impressão segura | |
Tempo de aquecimento | 55 s |
Modo de impressão duplex | Automático |
Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
|
Digitalização | Digitalização a cores |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
Digitalizar para | TWAIN, Software |
Formato de compressão de imagens | TIFF, JPG |
Formatos de documentos compatíveis | XPS, PDF |
Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
Níveis de cinza | 256 |
Drivers de digitalização | TWAIN |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
Digitalização Duplex | |
Velocidade de digitalização (a cores) | 8 ppm |
Velocidade de scan (preto) | 19 ppm |
Resolução de digitalização ótica (ADF) | 300 x 300 DPI |
Resolução de digitalização ótica (preto) | 1200 x 1200 ppi |
Resolução de digitalização ótica (cores) | 1200 x 1200 ppi |
|
Cópia | Fotocopiadora a preto e branco |
Fotocopiadora duplex | |
Resolução de cópia máxima | 300 x 300 DPI |
Número máximo de cópias | 999 cópias |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 6,2 s |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 33 cpm |
|
Envio de fax | Fax a preto e branco |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Páginas A4 guardadas na memória | 500 páginas |
Marcação rápida | |
Velocidade de transmissão de fax | 3 seg/página |
Remarcação automática | |
Resolução de fax (preto) | 300 x 300 DPI |
Reencaminhamento de fax | |
Envio de fax adiado | |
Auto-redução | |
|
Consumo de energia (impressão) | 436 W |
Consumo energético (suspenso) | 1,31 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,407 kWh/semana |
Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energia (pronto) | 4,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,06 W |
|
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 30 - 70% |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 15 - 32,5 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
|
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Cartolina, Folhas soltas, Envelopes, Papel brilhante, Etiquetas, Papel simples, Cartão postal |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | 16K, Executive, Legal, Letter, Oficio |
Tamanho do papel de fotografia | 10x15 cm |
|
Comprimento da embalagem | 497 mm |
Profundidade da embalagem | 379 mm |
Altura da embalagem | 490 mm |
Peso da embalagem | 13,6 kg |
|
Dimensões da palete (C x L x A) | 1200 x 1000 x 211 mm |
|
Cor do produto | Branco |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Visor incorporado | |
Tipo de controlo | Toque |
Visor a cores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 6,86 cm (2.7") |
|
Capacidade de memória interna | 512 MB |
Processador built-in | |
Frequência do processador | 800 MHz |
Nível de pressão sonora (impressão) | 53 dB |
Memória interna máxima | 512 MB |
Nível de pressão sonora (digitalizar) | 47 dB |
|
Ciclo de funcionamento máximo | 50000 páginas por mês |
Funções duplex | Cópia, Impressão |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
Fator de ciclo (recomendado) | 350 - 2500 páginas por mês |
Idiomas das páginas de descrição | PCL 5c, PCL 6, PCLm, PCLmS, PDF, PWG, URF |
Número de tinteiros | 1 |
Segmento HP | Pequenas e médias empresas |
País de origem | Vietname |
|
Quantidade de camadas por palete | 4 unidade(s) |
Quantidade por palete | 24 unidade(s) |
Peso da palete | 346,9 g |
|
Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
Capacidade de entrada total | 250 folhas |
Capacidade de saída total | 150 folhas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 250 folhas |
Quantidade máxima de bandejas de entrada | 1 |
Capacidade máxima de saída (folhas) | 150 folhas |
|
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, Blue Angel, CCC, GS mark |