|
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 12,3 cm (4.85") |
Ecrã táctil | |
Display | LCD |
Visor a cores | |
|
Impressão directa | |
Interfaces standard | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN Wireless |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
|
Largura do produto | 49,5 cm |
Profundidade da Unidade | 42,7 cm |
Altura da Unidade | 51,8 cm |
Peso do produto | 18,9 kg |
Largura | 59,9 cm |
Profundidade da caixa | 52,6 cm |
Altura da caixa | 65,9 cm |
Peso incl. Embalagem | 22,9 kg |
|
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 46 ppm |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Idiomas de série de impressora | BR-Script 3, Epson FX, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Primeira página a sair (preto, A4) | 7,5 s |
Tempo de aquecimento | 4,7 s |
Impressão segura | |
Impressão múltiplas páginas numa | 2, 4, 9, 16, 25 |
|
Capacidade standard de saída (folhas) | 250 folhas |
|
Capacidade standard de entrada (folhas) | 520 folhas |
Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Número de inputs de papel | 1 |
|
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de scan | A4 (210 x 297) |
Tipo de digitalização | Flatbed & ADF |
Digitalizar para | Email, E-mail Server, FTP, Ficheiro, Imagem, OCR, USB |
Velocidade de digitalização (a cores) | 50 ppm |
Velocidade de digitalizção duplex (cor) | 17 ppm |
Tecnologia de digitalização | Dual CIS |
Profundidade de entrada de cor | 48 bit |
Profundidade de saída de cor | 24 bit |
Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
Níveis de cinza | 256 |
Drivers de digitalização | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
Formato de compressão de imagens | JPG |
Formatos de documentos suportados | PDF |
Velocidade de digitalização (preto) | 24 inch/min |
Velocidade de scan (cor) | 20 inch/min |
|
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 46 cpm |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 9,5 s |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Resolução de cópia máxima | 1200 x 600 DPI |
Função N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Cópia livre | |
|
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Envio de fax adiado | |
Erro de Modo de Correcção (ECM) | |
Reencaminhamento de fax | |
Fax dual access | |
|
Consumo de energia (desligado) | 1,6 W |
Consumo de energia em modo de espera | 34 W |
Consumo de energia, economia de energia | 390 W |
Modo de poupança de energia | |
Modo Sleep (adormecer) | 8 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 2.285 |
Consumo de energia (uso normal) | 745 W |
|
Ethernet LAN | |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Protocolos de rede suportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, custom raw port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Wi-Fi | |
Serviços online suportados | Caixa, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
|
Nível de ruído de cópia, em funcionamento | 57 dB |
Nível de ruído, inactivo | 35 dB |
Nível de ruído (em modo silencioso) | 53 dB |
|
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Standard tray media types | Papel em branco, Papel reciclado, Papel espesso, Papel fino |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Ofício, Carta |
Standard tray media weight | 60 - 120 g/m² |
Multi-Purpose Tray media weight | 60 - 200 g/m² |
Largura de media personalizado | 76,2 - 215,9 mm |
Comprimento de media personalizado | 127 - 355,6 mm |
Mídia multi-usos tipos de bandeja | Papel de impressão branco, Envelopes, Etiquetas, Letterhead, Papel em branco, Papel reciclado, Papel espesso, Papel mais espesso, Papel fino |
Peso de suportes, ADF | 64 - 90 g/m² |
|
Capacidade da memória incorporada | 512 MB |
Leitor de cartões integrado | |
|
Com certificação Energy Star | |
Aprovações Regulamentares | GS Mark |
Em conformidade com Blue Angel | |
Nordic Swan | |
|
Cor da caixa | Branco |
|
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão | Mono |
Cópia | Mono |
Digitalização | Cor |
Envio de fax | Mono |
Volume mensal de páginas recomendado | 125000 páginas por mês |
Funções duplex | Cópia, Fax, Impressão, Digitalização |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
Factor de ciclo (recomendado) | 0 - 7500 páginas por mês |
Modos de impressão duplex | Manual |
Processador built-in | |
Número de tinteiros | 1 |
Envio de documentos | |
Protocolos de e-mail | SMTP |
Fontes incluídas | 66 |
Frequência do processador | 800 MHz |
Família de processador | ARM |
|
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Ent... |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux suportado | |
Drivers incluídas | |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Sistemas operativos móveis suportados | Windows Phone, Windows RT |