|
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 9,4 cm (3.7") |
Ecrã táctil | |
Display | TFT |
Colour display | |
|
Impressão directa | |
Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
|
Largura do produto | 43,5 cm |
Profundidade da Unidade | 42,7 cm |
Altura da Unidade | 48,6 cm |
Peso do produto | 16,5 kg |
Largura | 54,5 cm |
Profundidade da caixa | 52 cm |
Altura da caixa | 64,1 cm |
Peso incl. Embalagem | 20,1 kg |
|
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 40 ppm |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Idiomas de série de impressora | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7 |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade n | 10 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 7,2 s |
Tempo de aquecimento | 4,8 s |
Impressão segura | |
N-up printing | 2, 4, 9, 16, 25 |
|
Capacidade standard de saída (folhas) | 150 folhas |
|
Capacidade standard de entrada (folhas) | 250 folhas |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
Multi-Purpose Tray capacity | 50 folhas |
|
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de scan | A4 (210 x 297) |
Tipo de digitalização | Flatbed & ADF |
Digitalizar para | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Imagem, OCR, USB |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Profundidade de entrada de cor | 48 bit |
Profundidade de saída de cor | 24 bit |
Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
Níveis de cinza | 256 |
Drivers de digitalização | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
Formato de compressão de imagens | JPG, TIF |
Formatos de documentos suportados | PDF |
Velocidade de digitalização (preto) | 24 inch/min |
Velocidade de scan (cor) | 20 inch/min |
|
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 40 cpm |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Velocidade de cópia (carta, preto) | 42 cpm |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Resolução de cópia máxima | 1200 x 600 DPI |
Função N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Cópia livre | |
|
Velocidade de transmissão de fax | 2,5 sec/página |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Páginas A4 guardadas na memória | 500 páginas |
Velocidade máxima de marcação de números | 300 |
Remarcação automática | |
Envio de fax adiado | |
Auto-redução | |
N.º máx. de locais de emissão | 350 localizações |
Erro de Modo de Correcção (ECM) | |
Reencaminhamento de fax | |
Métodos de codificação de fax | JBIG |
Marcação em grupo | 20 |
Fax dual access | |
|
Consumo de energia (desligado) | 0,04 W |
Consumo de energia em modo de espera | 34 W |
Consumo de energia, economia de energia | 390 W |
Modo de poupança de energia | |
Power consumption (average operating) | 645 W |
Modo Sleep (adormecer) | 7,5 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 1.832 |
|
Ethernet LAN | |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100 Mbit/s |
Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Protocolos de rede suportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Wi-Fi | |
Serviços online suportados | Caixa, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
|
Nível de ruído de cópia, em funcionamento | 54 dB |
Nível de ruído, inactivo | 35 dB |
Nível de ruído (em modo silencioso) | 52 dB |
|
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Standard tray media types | Papel em branco, Papel reciclado, Papel espesso, Papel fino |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Ofício, Carta |
Tamanhos de envelope | 10, C5, DL, Monarch |
Standard tray media weight | 60 - 120 g/m² |
Multi-Purpose Tray media weight | 60 - 200 g/m² |
Largura de media personalizado | 76,2 - 215,9 mm |
Comprimento de media personalizado | 127 - 355,6 mm |
Mídia multi-usos tipos de bandeja | Papel de impressão branco, Envelopes, Etiquetas, Letterhead, Papel em branco, Papel reciclado, Papel espesso, Papel mais espesso, Papel fino |
Peso de suportes para frente e verso suportados, r | 60 - 120 |
Peso de suportes, ADF | 64 - 90 g/m² |
|
Capacidade da memória incorporada | 256 MB |
Leitor de cartões integrado | |
|
Com certificação Energy Star | |
Aprovações Regulamentares | GS Mark |
Em conformidade com Blue Angel | |
Nordic Swan | |
|
Cor da caixa | Preto, Grafite |
|
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão | Mono |
Cópia | Mono |
Digitalização | Cor |
Envio de fax | Mono |
Volume mensal de páginas recomendado | 50000 páginas por mês |
Funções duplex | Cópia, Impressão |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
Factor de ciclo (recomendado) | 0 - 3500 páginas por mês |
Modos de impressão duplex | Automático |
Processador built-in | |
Número de tinteiros | 1 |
Envio de documentos | |
Protocolos de e-mail | IMAP4, POP3 |
Fontes incluídas | 66 |
Frequência do processador | 800 MHz |
Família de processador | ARM |
|
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64... |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux suportado | |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |