|
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 12,2 cm (4.8") |
Ecrã táctil | |
Display | LCD |
Colour display | |
|
Impressão directa | |
Interfaces standard | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN Wireless |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
|
Largura do produto | 49,5 cm |
Profundidade da Unidade | 42,7 cm |
Altura da Unidade | 51,8 cm |
Peso do produto | 18,5 kg |
Largura | 59,9 cm |
Profundidade da caixa | 52,6 cm |
Altura da caixa | 65,9 cm |
Peso incl. Embalagem | 22,3 kg |
|
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 46 ppm |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Idiomas de série de impressora | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade n | 24 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 7,5 s |
Tempo de aquecimento | 4,7 s |
N-up printing | 2, 4, 9, 16, 25 |
|
Capacidade standard de saída (folhas) | 250 folhas |
Capacidade máxima de saída (folhas) | 250 folhas |
Capacidade de produção ADF | 80 folhas |
|
Capacidade standard de entrada (folhas) | 520 folhas |
Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 1040 folhas |
Número de inputs de papel | 1 |
Número máximo de inputs de papel | 2 |
|
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de scan | A4 / Letter (216 x 297) |
Tipo de digitalização | Flatbed & ADF |
Digitalizar para | Cloud, E-mail, Imagem, PC, USB |
Velocidade de digitalização (a cores) | 20 ppm |
Velocidade de scan (preto) | 50 ppm |
Velocidade de digitalizção duplex (cor) | 34 ppm |
Velocidade de digitaização duplex (preto) | 100 ppm |
Tecnologia de digitalização | Dual CIS |
Profundidade de entrada de cor | 48 bit |
Profundidade de saída de cor | 24 bit |
Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
Níveis de cinza | 256 |
Drivers de digitalização | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
Formato de compressão de imagens | EXIF, JPG, TIF |
Formatos de documentos suportados | PDF, TXT |
|
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 46 cpm |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Resolução de cópia máxima | 1200 x 600 DPI |
Tempo para primeira cópia (cores, normal) | 9,5 s |
Função N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Cópia livre | |
|
Consumo de energia (desligado) | 0,04 W |
Consumo de energia em modo de espera | 34 W |
Consumo de energia, economia de energia | 390 W |
Modo de poupança de energia | |
Power consumption (average operating) | 745 W |
Modo Sleep (adormecer) | 8 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 2.285 |
|
Ethernet LAN | |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100,1000 Mbit/s |
Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Protocolos de rede suportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c, HTTP / HTTPS server, TFTP client & Server, ICMPv6, SNTP client, LDAP, Web Services (Print / scan) |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Wi-Fi | |
Serviços online suportados | Caixa, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
|
Nível de ruído, inactivo | 57 dB |
Nível de ruído (em modo silencioso) | 53 dB |
|
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Standard tray media types | Papel em branco, Papel reciclado, Papel espesso, Papel fino |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Ofício, Carta |
Standard tray media weight | 60 - 120 g/m² |
Multi-Purpose Tray media weight | 60 - 200 g/m² |
Mídia multi-usos tipos de bandeja | Papel de impressão branco, Envelopes, Etiquetas, Letterhead, Papel em branco, Papel reciclado, Papel espesso, Papel mais espesso, Papel fino |
Peso de suportes para frente e verso suportados, r | 60 - 120 |
Peso de suportes, ADF | 64 - 90 g/m² |
|
Capacidade da memória incorporada | 512 MB |
Leitor de cartões integrado | |
|
Com certificação Energy Star | |
Aprovações Regulamentares | GS Mark |
Em conformidade com Blue Angel | |
Nordic Swan | |
|
Gestão web-based | |
|
Cor da caixa | Cinzento |
|
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão | Mono |
Cópia | Mono |
Digitalização | Cor |
Envio de fax | |
Volume mensal de páginas recomendado | 125000 páginas por mês |
Funções duplex | Cópia, Impressão |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
Factor de ciclo (recomendado) | 0 - 7500 páginas por mês |
Modos de impressão duplex | Automático |
Processador built-in | |
Número de tinteiros | 1 |
Envio de documentos | |
Protocolos de e-mail | SMTP |
Fontes incluídas | 66 |
Frequência do processador | 800 MHz |
Família de processador | ARM |
|
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Window... |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux suportado | |
Drivers incluídas | |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64 |