|
Duplex | |
|
Linhas de texto | 2 linhas |
Visor | LCD |
Visor incorporado | |
|
Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
|
Largura do produto | 398,5 mm |
Profundidade da Unidade | 410 mm |
Altura da Unidade | 318,5 mm |
Peso do produto | 11,8 kg |
Largura | 517 mm |
Profundidade da caixa | 580 mm |
Altura da caixa | 434 mm |
Peso incl. Embalagem | 14,7 kg |
|
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Idiomas de série de impressora | GDI |
Tempo de aquecimento | 9 s |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 30 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 8,5 s |
Velocidade de impressão frente e verso (ISO/IEC 24 | 7,5 ipm |
Impressão múltiplas páginas numa | 2, 4, 9, 16, 25 |
Função de impressão de cartaz | |
Função de impressão N-em-1 | |
|
Capacidade standard de saída (folhas) | 120 folhas |
|
Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Número de inputs de papel | 1 |
Capacidade standard de entrada (folhas) | 250 folhas |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
Número máximo de inputs de papel | 1 |
|
Tipo de digitalização | ADF |
Digitalizar para | Email, Ficheiro, Imagem, OCR |
Velocidade de scan (preto) | 23,6 ppm |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Níveis de cinza | 256 |
Drivers de digitalização | SANE,TWAIN,WIA |
Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
Formatos de documentos suportados | PDF |
Velocidade de digitalização (a cores) | 7,5 ppm |
Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
Resolução de digitalização ótica (preto) | 1200 x 1200 ppi |
|
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 30 cpm |
Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 10 s |
Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
Função de cópia de ID-card | |
Função N-in-1 copy | |
|
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Envio de fax adiado | |
N.º máx. de locais de emissão | 200 localizações |
Reencaminhamento de fax | |
Marcação em grupo | 20 |
Páginas A4 guardadas na memória | 500 páginas |
Redirecionamento de fax | PC |
Acesso dual fax | |
|
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Modo Sleep (adormecer) | 6,2 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 1.232 |
Consumo de energia (pronto) | 42 W |
Consumo de energia (uso normal) | 440 W |
|
Ethernet LAN | |
Codificação / segurança | SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Wi-Fi | |
Protocolos de rede suportados (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP, servizi web (stampa) |
Ethernet LAN taxa de transferência de dados | 10,100 Mbit/s |
Protocolos de rede suportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP, servizi web (stampa), client SNTP |
Filtro de endereço IP | |
|
Nível de ruído | 48 dB |
Nível de ruído (em modo silencioso) | 44 dB |
|
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Largura de media personalizado | 76,2 - 215,9 mm |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Peso de suportes para frente e verso suportados, r | 60 - 105 |
Comprimento de media personalizado | 127 - 355,6 mm |
Tipos de suporte de impressão | Envelopes, Etiquetas |
Peso do suporte de impressão | 60 - 163 g/m² |
|
Leitor de cartões integrado | |
Capacidade da memória incorporada | 64 MB |
|
Com certificação Energy Star | |
Em conformidade com Blue Angel | |
|
Cor da caixa | Preto, Cinzento |
|
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão | Mono printing |
Cópia | Mono copying |
Digitalização | Digitalização a cores |
Envio de fax | Mono faxing |
Funções duplex | Impressão |
Factor de ciclo (recomendado) | 0 - 2000 páginas por mês |
Processador built-in | |
Frequência do processador | 600 MHz |
Volume mensal de páginas recomendado | 15000 páginas por mês |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
|
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows ... |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
|
Cartucho(s) incluído(s) | |
Manual do Utilizador | |
Cabo incluído | |
Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 700 páginas |