Monitor |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 124,46 cm (49") |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Rácio de aspecto | 16:9 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Formato do ecrã | Apartamento |
Compatibilidade 3D | Não |
LED backlighting type | Edge-LED |
Resolução de gráficos suportados | 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
Modos de vídeos suportados | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
Rácio de contraste (dinâmico) | 1000000:1 |
Frequência de movimento de interpolação | 200 Hz |
Ajustes de Formato do Ecrã | 4:3, 14:9, 16:9 |
Tecnologia de movimento de interpolação | Motionflow XR |
Áudio |
Altifalantes incorporados | sim |
Número de Altifalantes | 2 |
Classificação de Energia RMS | 20W |
Conectividade |
Quantidade de portas HDMI | 4 |
Entrada PC (D-Sub) | Não |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
Entrada vídeo composto | 2 |
Quantidade de portas RF | 1 |
Entrada audio (L,R) | 2 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Componente entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Número de Scarts | 1 |
Mobile High-Definition Link (MHL) | sim |
HDCP | sim |
Versão MHL | 3.0 |
Audio (L,R) saída | 1 |
Quantidade de slots CardBus PCMCIA | 1 |
Pesos e dimensões |
Largura do produto | 109,3 cm |
Profundidade da Unidade | 6 cm |
Altura da Unidade | 64,3 cm |
Peso do produto | 14,4 kg |
Largura do conjunto (com suporte) | 109,3 cm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 20,1 cm |
Altura do conjunto (com suporte) | 67,9 cm |
Peso do produto (+suporte) | 15,4 kg |
Largura | 105,9 cm |
Profundidade da caixa | 15,8 cm |
Altura da caixa | 71,7 cm |
Peso incl. Embalagem | 21 kg |
Gestão de energia |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5W |
Classe de eficiência energética | Não específico |
Rede |
Ethernet LAN | sim |
Wi-Fi | sim |
Wi-Fi Direct | sim |
Miracast | sim |
Android TV | sim |
Browser suportado | y |
Sintonizadores de TV |
Sistema de formato de sinal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Aprovação regulamentar |
DLNA certificado | sim |
Funcionalidades de gestão |
PIP - Imagem na Imagem | sim |
Temporizador de sono | sim |
Temporizador on/off | sim |
Firmware actualizável | sim |
Imagem-e-Imagem | sim |
Ergonomia |
Montagem VESA | 300 x 300 mm |
Interruptor ligar/desligar | sim |
Suporte VESA | sim |
Design |
Cor da caixa | Preto |
Visor com LED duplo | sim |
Desempenho |
Compatibilidade Plug & Play | sim |
Local dimming | sim |
Função relógio | sim |