|
Tipos de Cartão de Memória | Memory Stick Duo™ | PRO Duo™ | PRO Duo™ (alta velocidade) | PRO HG Duo™ | XC-HG Duo™ | Micro | SD | SDHC | SDXC | microSD | microSDHC | microSDXC |
Capacidade da memória incorpor | Interna : Aprox 29 MB |
|
Interface | Multi (AV/USB), USB de alta velocidade (USB 2.0) |
|
Zoom óptico | 8 x (zoom ótico durante a gravação de filmes) |
Zoom digital | - Fotografia
- 20 MP Aprox. 12x; 10 MP Aprox. 8,5x; 5 MP Aprox. 11x; VGA Aprox. 48x; 2 MP (16:9) Aprox. 16x
- Filme
- Zoom digital aprox. 12
|
Comprimento focal | 4,5 - 27,6 mm |
Amplitude de abertura (F-F) | F3.5 (GA) - 6.5 (T) |
Equivalente a lente 35mm | 26 - 156 mm |
Number of aspheric elements | 5 |
Lens type | Lente G da Sony |
Lens mount interface | |
Tipo de lentes | 8 elements in 7 groups (including 5 aspheric elements) |
|
Dimensões (CxLxA) | 96,8 x 55,5 x 20,9 mm |
|
Sensibilidade ISO | ISO 100-800 (iAuto) | ISO 100-800 (Programa automático) |
Light metering | Multi-padrão, Distribuição central de peso, Ponto |
Correcção de exposição à luz | +/- 2,0 EV, incrementos de 1/3 EV |
ISO sensitivity (min) | Fotografia : Automático/100/200/400/800/1600/3200 |
ISO sensitivity (max) | Filme :(ISO nível 100-800) |
|
Resolução total da câmara (meg | 20,1 Megapixéis |
Tipo de sensor de imagem | CCD Super HAD |
Camera type | Digital compact |
Tamanho do sensor CCD | CCD Super HAD de Tipo 1/2,3" (7,76 mm) |
|
Near Field Communication (NFC) | |
Wi-Fi standards | Eye-Fi |
|
Formatos de vídeo | Fotografia: JPEG; Filme: AVI (Motion JPEG) |
Video resolutions | - Resolução de imagem fixa :
- Modo 4:3:20 MP (5152 x 3864)/10 MP (3648 x 2736)/5 MP (2592 x 1944)/VGA; Modo 16:9:15 MP (5152 x 2896)/2 MP (1920 x 1080)/Sweep Panorama: 360° (11520×1080)/Wide (7152 x 1080/4912 x 1920)/Standard (4912 x 1080/3424 x 1920)Resolução de imagem fixaModo 4:3:20 MP (5152 x 3864)/10 MP (3648 x 2736)/5 MP (2592 x 1944)/VGA; Modo 16:9:15 MP (5152 x 2896)/2 MP (1920 x 1080)/Sweep Panorama: 360° (11520×1080)/Wide (7152 x 1080/4912 x 1920)/Standard (4912 x 1080/3424 x 1920)
- Resolução do filme :
- 1280 x 720 (1280 x 720/30 fps)/VGA (640 x 480/30 fps)/QVGA (320 x 240/30fps)
|
Full HD | |
Resoluções de vídeo | 20 M, 5152 x 3864 | 10 M, 3648 x 2736 | 5 M, 2592 x 1944 | 16:9, modo: 15 M (5152 x 2896) | 16:9, modo: 2 M (1920 x 1080 | VGA, 640 x 480 | Panorama 2D: 360° (11 520×1080) | Grande angular (7152 x 1080/4912 x 1920) | Standard (4912 x 1080/3424 x 1920) |
|
Função GPS | |
|
Auto focusing (AF) modes | Auto |
Distância de foco mais próxima | f = 4,6-27,6 mm |
Normal focusing range | iAuto: AF (GA: Aprox. 5 cm (0,16 ft.) até ao infinito; Teleobjetiva: Aprox. 100 cm (3,28 ft.) até ao infinito);Programa automático: AF (GA: Aprox. 5 cm (0,16 ft.) até ao infinito; Teleobjetiva: Aprox. 100 cm (3,28 ft.) até ao infinito) |
Smile detection | |
Auto Focus (AF) points selecti | AF multiponto, AF ponderado ao centro, Focagem de seguimento, Focagem de seguimento de rostos |
|
Flash incorporado | |
Modos de flash | Automático | Flash ligado | Sincronização lenta | Flash desligado | Flash avançado |
Alcance do flash (tele) | ISO Auto: Aprox. 0,4 m a 3,2 m (1,3 ft. a 10,4 ft.) (W)/Aprox. 1 m a 1,74 m (3,25 ft. a 5,65 ft.)(T); ISO3200: até aprox. 6,5 m (21,3 ft.) (GA)/Aprox. 3,5 m (11,4 ft.) (T) |
|
Tamanho de ecrã viewfinder | 6,7 cm (tipo 2.7) (4:3)/230 400 pontos/Clear Photo/LCD TFT |
|
Playback da câmara | iAuto, Panorama, Programa automático, Captação fácil, Picture Effect, Seleção de cenas, Steady Shot, Festa |
Efeitos fotográficos | Câmara brinquedo, Sair Cor, Cor Parcial, Tecla alta Suave |
Temporizador incorporado | Desligado / 10 seg. / 2 seg. / retrato 1 / retrato 2 |
Image quality adjustment | 5 (brilhante)/4/3/2/1 (escuro) |
|
Equilíbrio dos brancos | Auto | luz do dia | nublado | incandescente | branco fluorescente | branco natural fluorescente | branco dia fluorescente | flash |
|
Modos de cenário | Elevada sensibilidade / Cena nocturna / Retrato nocturno / Paisagem / Condições suaves / Modo de pele suave / Praia / Neve / Fogo-de-artifício / Gourmet / Animais |
|
Gestão do álbum | Deteção de faces, Obturação por sorriso, Linha de grelha |
Frame | Aprox. 0,52 fps (100 fotografias) |
|
Adaptador CA/CC | |
Cabos | USB |
Hand strap | |
|
Material | Metal |
|
Tecnologia da bateria | Iões de Lítio NP-BN |
Battery life (CIPA standard) | Aprox. 200 |
Tempo de funcionamento a pilha | 210/Aprox. 100 min |
Capacidade da pilha | Fotografias: Aprox. 100 min |
|
Velocidade do obturador | iAuto (2-1/1500); Programa automático (1-1/1500) |
|
Função GPS | |
|
Tipo de câmara | Camâra Digital Compacta |
Estabilizador de imagens | SteadyShotEIS (sem giroscópio) |
|
Cor da caixa | Preto |