|
Família de processador | Intel® Pentium® Silver |
Processador built-in | |
Frequência do processador | 1,5 GHz |
Modelo de processador | J5005 |
Litografia do processador | 14 nm |
Número de cores de processador | 4 |
Frequência turbo (max) do processador | 2,8 GHz |
Número de threads do processador | 4 |
Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
Cache L3 | 4 MB |
Fabricante do processador | Intel |
Nome de código do processador | Gemini Lake |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Cache do processador | 4 MB |
Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo | 38,4 GB/s |
|
Número de slots DIMM | 2 |
Canais de memória | Dual-channel |
Voltagem de memória | 1.2 V |
ECC | |
Largura de banda da memória (máx) | 38,4 GB/s |
Non-ECC | |
Tipo de ranhuras de memória | SO-DIMM |
Quantidade de slots de memória | 2 |
Memória interna máxima | 8 GB |
Velocidades de relógio de memória compatíveis | 2400 MHz |
Tipos de memórias compatíveis | DDR4-SDRAM |
Ranhura de cartões de memória amovível | SDXC with UHS-I support |
|
Quantidade de portas USB 2.0 | 9 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Porta de saída S/PDIF | |
Versão HDMI | 2.0a |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas internas USB 2.0 | 2 |
Headers infravermelhos de consumo | |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip | 4 |
Quantidade de conetores SATA III | 1 |
Quantidade de portas USB | 6 |
Saída gráfica | 2x HDMI 2.0a |
Versão USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|
Largura | 115 mm |
Altura | 51 mm |
Profundidade | 111 mm |
|
Tipo de fonte de alimentação | Adaptador externo AC |
Voltagem de saída do adaptador AC | 12-19 V |
|
Ethernet LAN | |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
|
Leitor de cartões integrado | |
Interface de armazenamanento de drive | Serial ATA III |
Quantidade de armazenamento de drives compatíveis | 1 |
Tipos de cartão de memória compatíveis | SDXC |
Tamanhos de armazenamento de drives compatíveis | 2.5 |
Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD |
|
PCI Express slots version | 2.0 |
Configurações PCI Express | 1x4+1x2,2x1+1x2+1x2,4x1 |
|
Processador incluído | Intel® Pentium® Silver J5005 Processor (4M Cache, up to 2.80 GHz) |
|
Voltagem de entrada DC | 12 - 19 V |
Número de conectores SATA | 1 |
Headers adicionais | CEC, 2x USB2.0, AUX_PWR, FRONT_PANEL |
Tamanho do disco rígido | 2.5 |
Processador ARK ID | 128984 |
|
Tipo de chassis | UCFF |
Tipo de produto | Mini PC barebone |
Interruptor ligar/desligar | |
Família do produto | Intel® NUC Kits |
Série do produto | Intel® NUC Kit with Intel® Pentium® Processors |
Nome de código do produto | JUNE CANYON |
ARK ID | 214619 |
Indicadores LED | |
Estado | Launched |
Cor do produto | Preto |
|
Placa gráfica on-board | |
Número de visores suportados | 2 |
Família de placas gráficas | Intel |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics 605 |
|
Opções incorporadas disponíveis | |
Intel® Quick Sync Video Technology | |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direci | |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | |
Idle States | |
Thermal Monitoring Technologies | |
Execute Disable Bit | |
Tecnologia Intel® Smart Response | |
Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | |
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | |
Elegibilidade de plataforma Intel® vPro™ | |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | |
Tecnologia Intel® Hyper-Threading (Intel® HT Techn | |
Intel 64 | |
Tecnologia Intel de proteção de identidade (Intel | |
Intel® Secure Key | |
Intel® OS Guard | |
Tecnologia Intel antirroubo (Intel® AT) | |
|
Sistema operativo instalado | |
Canais de saída de áudio | 7.1 canais |
Quantidade de processadores compatíveis | 1 |
Trusted Platform Module (TPM) | |
Sensor Rx infravermelhos | |
Sistemas operativos compatíveis | Windows 10, 64-bit* |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8471500150 |
Configuração RAID suportada | N/A |
Forma da motherboard | UCFF |
Socket do processador | BGA 1090 |
Sistema Automatizado de Acompanhamento para Classi | G157815L2 |
Número de Classificação do Controlo de Exportação | |