|
Família de processador | Intel® Celeron® |
Processador built-in | |
Frequência do processador | 2 GHz |
Modelo de processador | J4005 |
Litografia do processador | 14 nm |
Número de cores de processador | 2 |
Frequência turbo (max) do processador | 2,7 GHz |
Número de threads do processador | 2 |
Fabricante do processador | Intel |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Cache do processador | 4 MB |
|
Canais de memória | Dual-channel |
Voltagem de memória | 1.2 V |
ECC | |
Largura de banda da memória (máx) | 38,4 GB/s |
Non-ECC | |
Tipo de ranhuras de memória | SO-DIMM |
Quantidade de slots de memória | 2 |
Memória interna máxima | 8 GB |
Velocidades de relógio de memória compatíveis | 2400 MHz |
Tipos de memórias compatíveis | DDR4-SDRAM |
|
Altifalantes incorporados | |
|
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 2.0a |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip | 4 |
Quantidade de conetores SATA III | 1 |
|
Largura | 115 mm |
Altura | 51 mm |
Profundidade | 111 mm |
|
Tipo de fonte de alimentação | Adaptador externo AC |
|
Controlador LAN | Realtek RTL8111H-CG |
Ethernet LAN | |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
|
Interface de armazenamanento de drive | Serial ATA III |
Quantidade de armazenamento de drives compatíveis | 1 |
Tamanhos de armazenamento de drives compatíveis | 2.5 |
Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD |
|
Cabo incluído | |
|
Tipo de chassis | UCFF |
Tipo de produto | Mini PC barebone |
Interruptor ligar/desligar | |
ARK ID | 214624 |
Cor do produto | Preto |
|
Placa gráfica on-board | |
Família de placas gráficas | Intel |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics 600 |
|
Opções incorporadas disponíveis | |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direci | |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | |
Idle States | |
Execute Disable Bit | |
Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | |
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | |
Elegibilidade de plataforma Intel® vPro™ | |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | |
Intel 64 | |
|
Trusted Platform Module (TPM) | |