|
Tipo de processador | Cortex-A9 800MHz |
|
Capacidade da memória incorpor | 256MB |
|
Interface | 10Base-T/100Base-TX , IEEE 802.11b/g/n |
Standard interfaces | Rede com fios, Sem fios |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
|
Dimensões do produto (LxPxA) | 373(L) x 388(P) x 255(A) mm |
Peso do produto | 10,7 kg |
|
Velocidade de impressão (preto | 40 ppm / 20 ppm (em modo Duplex) |
Primeira página a sair (preto, | 7.2 seg |
|
Impressão Duplex | |
Volume mensal de páginas recom | Até 3.500 páginas |
Tecnologia de impressão | Laser |
|
Capacidade standard de entrada | 550 Folhas - (2 bandejas de 250 folhas) |
Multi-Purpose Tray capacity | 50 folhas |
Número máximo de inputs de papel | 1 |
Tipo de entrada de papel | Cassete, Bandeja de papel |
|
Idiomas de série de impressora | PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
|
Consumo de energia | 32W (Ready mode) |
Consumo de energia em modo de | 1.2 watts |
Consumo de energia (activo) | 640 watts |
Consumo de energia (desligado) | 0.04 watts |
|
LAN sem Fios | IEEE 802.11 b/g/n |
Ethernet LAN | |
Wi-Fi | |
Pronto para trabalhar em rede | |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
|
Consumiveis | - Toner inicial 3.000 páginas
- Toner normal 3.000 páginas (TN3430)
- Toner de alto rendimento 8.000 páginas (TN3480)
|
Garantia | 2 anos de garantia standard mais 1 ano de garantia comercial adicional Brother, sempre que registe o seu equipamento, de impressão ou digitalização, na nossa página em www.brother.pt , nos termos e condições ali especificados, num prazo máximo de 45 dias a partir da data da fatura de compra |
|
Emulação | PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
|
Capacidade da memória incorporada | 256 MB |
|
Peso do produto | 10,7 kg |
Peso incl. Embalagem | 13 kg |
Largura do produto | 37,3 cm |
Profundidade da Unidade | 38,8 cm |
Altura da Unidade | 25,5 cm |
Largura | 48,5 cm |
Profundidade da caixa | 45 cm |
Altura da caixa | 37,7 cm |
|
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, | 40 ppm |
Qualidade de impressão (cor, qualidade normal) | 1200 x 1200 DPI |
Primeira página a sair (preto, A4) | 7,2 s |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade n | 20 ppm |
Modos de impressão duplex | Automático |
Impressão múltiplas páginas numa | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
|
Tecnologia de impressão | Impressão Móvel : AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print™, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, Wi-Fi Direct |
|
Capacidade standard de saída (folhas) | 150 folhas |
|
Idiomas de série de impressora | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter XL24E, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Número de tinteiros | 1 |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
Cor | |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Volume mensal de páginas recomendado | 50000 páginas por mês |
Impressão Duplex | |
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão económica | |
Factor de ciclo (recomendado) | 0 - 3500 páginas por mês |
|
Standard tray media types | Papel em branco, Papel reciclado, Papel espesso, Papel fino |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Ofício, Carta |
Multi-Purpose Tray media weight | 60 - 200 g/m² |
Standard tray media weight | 60 - 120 g/m² |
Peso de suportes para frente e verso suportados, r | 60 - 105 |
Largura de media personalizado | 76,2 - 215,9 mm |
Comprimento de media personalizado | 127 - 355,6 mm |
Mídia multi-usos tipos de bandeja | Papel de impressão branco, Envelopes, Etiquetas, Letterhead, Papel em branco, Papel reciclado, Papel espesso, Papel fino |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
|
Com certificação Energy Star | |
Em conformidade com Blue Angel | |
|
Conteùdo da caixa | Toner, tambor, cabo de alimentação elétrica, controladores do software para Windows®, guia de configuração rápida. |
|
Cor da caixa | Preto, Cinzento |
Display | LCD |
Linhas de texto | 1 |
Visor incorporado | |
|
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Window... |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux suportado | |
Sistema operativo Servidor suportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 x64 |