
- Retirar este produto da minha lista de favoritos.
- Adiciona este produto minha lista de favoritos.
- Imprimir
POS Sitten PA-3570D
Ecrã 15" Touch, Intel i3 2120, 4GB, HDD 320GB, Impressora térmica 80mm, visor cliente VFD
Categorias
Ecrã 15" Touch, Intel i3 2120, 4GB, HDD 320GB, Impressora térmica 80mm, visor cliente VFD
Sistema Principal | |
CPU | Intel i3 2120, 3.30GHz |
Core Logic | Intel® ICH8M |
Cache | 3MB |
Memória | 4GB (expansível até 8GB - 2slot) |
Armazenamento | 320GB HDD 2.5 "SATA |
Compatibilidade OS | Win XP/XPE/POSReady2009/Win7/WEPOS/Linux |
Dispositivos e Sensores Integrados | |
Placa gráfica | On board |
Impressora | Integrada - 80mm autocutter |
Ecrã ou display de cliente | VFD incorporado, 2x20 linhas |
Leitor de cartões magnéticos | Opcional |
Comunicações | |
Placa de rede | 10/100/1000Mbps |
WiFi | Não (Opcional) |
Portas e Ligações | |
Gráficos | 1 x DB-15 VGA Interface |
Audio | 1 x 2W speaker |
USB | 5 x portas USB 2.0 |
Rede | 1 x 10/100/1000Mbps |
Serial | 3 x DB-9(COM 1/2/4), 1 x RJ45(COM3) , 5 V/12V seleccionáveis(COM1~3) |
Gaveta | 1 x RJ11 (+12 V ou +24 V seleccionáveis) (padrão de +24 V) |
PS/2 | 1 x PS/2 (pardão do Teclado) |
Ecrã e Gráficos | |
Ecrã | 15" TFT Touchscreen |
Resolução | 1024x768 |
Ângulo de Visualização | 24~30º |
Touch Screen | 5-wire Analog resistive |
Brilho | 250 cd/m² |
Outros | |
Dimensões (WxHxD) | 356 x 309 x 167 mm | 14.02" x 12.17" x 6.57" |
Peso | 5.7Kg |
Fonte de Alimentação | 72~120 W Power Adaptador |
Temperatura | Operação: 0ºC~35ºC | Armazenamento: -20ºC~60ºC |
Humidade | 38~80% |
Certificações | CE, FCC, KC |
Newsletter
» Nenhum produto novo neste momento
Não há promoções neste momento
Contacte-nos
A nossa linha está disponível 24/7
Telefone:+351 919 601 154 Custo da Chamada? Rede Móvel Nacional
Contacte a nossa linha